- Joined
- Jul 21, 2023
- Messages
- 1
- Reaction score
- 0
- Points
- 1

? ¡NUEVO SISTEMA VIP HA LLEGADO! ?
¡Prepárate para vivir una experiencia única con nuestro Sistema VIP de 100 niveles! ?
? ¿Qué ofrece?



? ¿Cómo empezar?
Todos tendrán vip gratis SII GRATIS! pero en nivel 0.
Completa misiones y desafíos para subir de nivel.
Disfruta de los beneficios en cada etapa.
¿Cómo funciona?
Todos los usuarios comienzan con VIP activo en nivel 0, en este nivel no obtienes recompensas adicionales. y podras subir gradualmente hasta nivel 100 de vip. Cada nivel desbloqueado ofrece Status Adicionales, Traits Adicionales, Exp Rate Adicional, y Drop Rate Adicional. Estos ultimos son stackeables con el rate que elegiste, ademas de ser stackeables con Battle Manuals o Bubble gums.
Existen 4 tipos de VIP que dependen del nivel del pase de vip
Tipo de VIP | Nivel de VIP |
Silver | 1~49 |
Gold | 50~89 |
Platine | 90~99 |
Premium | 100 |
Depende del tipo de VIP que tengas acceso desbloquearás mas buffos de la Curandera
Tipo de VIP | Buffs |
Silver | BLESSING , INCREASEAGI , ANGELUS , GLORIA , MAGNIFICAT , IMPOSITIO , KYRIE , ASSUMPTIO |
Gold | Silver Buffs + SUFFRAGIUM, ENDURE, TWOHANDQUICKEN, AURABLADE, PARRYING, CONCENTRATION, ATKPOTION, MATKPOTION, PROMOTE_HEALTH_RESERCH, ENERGY_DRINK_RESERCH, CP_WEAPON, CP_ARMOR, CP_HELM, CP_SHIELD, EXPLOSIONSPIRITS |
Platine | Silver Buffs + Gold Buffs + KAITE , KAIZEL , KAUPE , INCREASING , ADJUSTMENT , STRFOOD , AGIFOOD , INTFOOD , DEXFOOD , LUKFOOD , VITFOOD |
Premium | Silver Buffs + Gold Buffs + Platine Buffs + SAVAGE_STEAK , COCKTAIL_WARG_BLOOD , MINOR_BBQ , SIROMA_ICE_TEA , DROCERA_HERB_STEAMED , AUTOGUARD , PROVIDENCE , ENERGYCOAT , MAGICPOWER , DOUBLECAST , MEMORIZE , CONCENTRATE , WINDWALK , TRUESIGHT , ASSNCROS , APPLEIDUN , POEMBRAGI , FORTUNE , SERVICE4U , HUMMING , LOUD , ADRENALINE |
Adicionalmente se han limitado los Storages manteniendo gratis los storages (storage,mstorage) podrás desbloquear un nuevo storage cada 10 niveles de vip empezando del nivel 20 de vip. es decir para usar @storage2 deberás tener al menos tu vip level en 20, y así sucesivamente hasta el storage10
¿Cómo puedo subir nivel de VIP?
Existen 3 formas de subir tu nivel de vip.
METODO 1. Eliminar mobs, cada mob te otorgará del 3% al 5% de la experiencia base del mismo para los niveles de vip del 0 al 89, y del 1% al 2% para los VIP 90 ó superior (No es afectado por los rates elegidos) , Adicionalmente existe una restricción por niveles de VIP el cual se puede observar en la tabla del spoiler.
VIP LEVEL | MOB LEVEL | VIP LEVEL | MOB LEVEL | VIP LEVEL | MOB LEVEL | VIP LEVEL | MOB LEVEL |
0 | 1 ~ 3 | 31 | 94 ~ 96 | 62 | 187 ~ 189 | 92 | 260 ~ 261 |
1 | 4 ~ 6 | 32 | 97 ~ 99 | 63 | 190 ~ 192 | 93 | 262 ~ 263 |
2 | 7 ~ 9 | 33 | 100 ~ 102 | 64 | 193 ~ 195 | 94 | 264 ~ 265 |
3 | 10 ~ 12 | 34 | 103 ~ 105 | 65 | 196 ~ 198 | 95 | 266 ~ 267 |
4 | 13 ~ 15 | 35 | 106 ~ 108 | 66 | 199 ~ 201 | 96 | 268 ~ 269 |
5 | 16 ~ 18 | 36 | 109 ~ 111 | 67 | 202 ~ 204 | 97 | 270 ~ 271 |
6 | 19 ~ 21 | 37 | 112 ~ 114 | 68 | 205 ~ 207 | 98 | 272 ~ 273 |
7 | 22 ~ 24 | 38 | 115 ~ 117 | 69 | 208 ~ 210 | 99 | 274 ~ 275 |
8 | 25 ~ 27 | 39 | 118 ~ 120 | 70 | 211 ~ 213 | ||
9 | 28 ~ 30 | 40 | 121 ~ 123 | 71 | 214 ~ 216 | ||
10 | 31 ~ 33 | 41 | 124 ~ 126 | 72 | 217 ~ 219 | ||
11 | 34 ~ 36 | 42 | 127 ~ 129 | 73 | 220 ~ 222 | ||
12 | 37 ~ 39 | 43 | 130 ~ 132 | 74 | 223 ~ 225 | ||
13 | 40 ~ 42 | 44 | 133 ~ 135 | 75 | 226 ~ 227 | ||
14 | 43 ~ 45 | 45 | 136 ~ 138 | 76 | 228 ~ 229 | ||
15 | 46 ~ 48 | 46 | 139 ~ 141 | 77 | 230 ~ 231 | ||
16 | 49 ~ 51 | 47 | 142 ~ 144 | 78 | 232 ~ 233 | ||
17 | 52 ~ 54 | 48 | 145 ~ 147 | 79 | 234 ~ 235 | ||
18 | 55 ~ 57 | 49 | 148 ~ 150 | 80 | 236 ~ 237 | ||
19 | 58 ~ 60 | 50 | 151 ~ 153 | 81 | 238 ~ 239 | ||
20 | 61 ~ 63 | 51 | 154 ~ 156 | 82 | 240 ~ 241 | ||
21 | 64 ~ 66 | 52 | 157 ~ 159 | 83 | 242 ~ 243 | ||
22 | 67 ~ 69 | 53 | 160 ~ 162 | 84 | 244 ~ 245 | ||
23 | 70 ~ 72 | 54 | 163 ~ 165 | 85 | 246 ~ 247 | ||
24 | 73 ~ 75 | 55 | 166 ~ 168 | 86 | 248 ~ 249 | ||
25 | 76 ~ 78 | 56 | 169 ~ 171 | 87 | 250 ~ 251 | ||
26 | 79 ~ 81 | 57 | 172 ~ 174 | 88 | 252 ~ 253 | ||
27 | 82 ~ 84 | 58 | 175 ~ 177 | 89 | 254 ~ 255 | ||
28 | 85 ~ 87 | 59 | 178 ~ 180 | 90 | 256 ~ 257 | ||
29 | 88 ~ 90 | 60 | 181 ~ 183 | 91 | 258 ~ 259 | ||
30 | 91 ~ 93 | 61 | 184 ~ 186 |
METODO 2. Comprar mediante cash points los tickets de vip lvup existen 3 el de +1 nivel, el de +10 niveles y el de +100 niveles.

METODO 3. Obtener un pase vip lvup mediante algún evento (determinado por el GM).
¿Que recompensa otorga cada nivel de VIP?
Cada nivel de VIP te otorga +1 All Stats y +1 All Traits es decir al nivel 100 tendras +100 All Stats y +100 All Traits
Adicional se otorga exp rate extra y drop exp extra como se muestra en la siguiente tabla.
VIP LEVEL | % Exp y Drop | VIP LEVEL | % Exp y Drop | VIP LEVEL | % Exp y Drop | VIP LEVEL | % Exp y Drop |
1 | 2 | 32 | 45 | 63 | 66 | 94 | 125 |
2 | 5 | 33 | 46 | 64 | 67 | 95 | 130 |
3 | 7 | 34 | 47 | 65 | 68 | 96 | 135 |
4 | 10 | 35 | 48 | 66 | 69 | 97 | 140 |
5 | 12 | 36 | 49 | 67 | 70 | 98 | 145 |
6 | 15 | 37 | 40 | 68 | 71 | 99 | 150 |
7 | 16 | 38 | 41 | 69 | 72 | 100 | 200 |
8 | 17 | 39 | 42 | 70 | 73 | ||
9 | 18 | 40 | 43 | 71 | 74 | ||
10 | 20 | 41 | 44 | 72 | 75 | ||
11 | 24 | 42 | 45 | 73 | 76 | ||
12 | 25 | 43 | 46 | 74 | 77 | ||
13 | 26 | 44 | 47 | 75 | 78 | ||
14 | 27 | 45 | 48 | 76 | 79 | ||
15 | 28 | 46 | 49 | 77 | 80 | ||
16 | 29 | 47 | 50 | 78 | 81 | ||
17 | 30 | 48 | 51 | 79 | 82 | ||
18 | 31 | 49 | 52 | 80 | 83 | ||
19 | 32 | 50 | 53 | 81 | 84 | ||
20 | 33 | 51 | 54 | 82 | 85 | ||
21 | 34 | 52 | 55 | 83 | 86 | ||
22 | 35 | 53 | 56 | 84 | 87 | ||
23 | 36 | 54 | 57 | 85 | 88 | ||
24 | 37 | 55 | 58 | 86 | 89 | ||
25 | 38 | 56 | 59 | 87 | 90 | ||
26 | 39 | 57 | 60 | 88 | 91 | ||
27 | 40 | 58 | 61 | 89 | 92 | ||
28 | 41 | 59 | 62 | 90 | 100 | ||
29 | 42 | 60 | 63 | 91 | 110 | ||
30 | 43 | 61 | 64 | 92 | 115 | ||
31 | 44 | 62 | 65 | 93 | 120 |
Last edited: